업무실적

ICON HOME > 사업분야 > 업무실적

하수처리장운영관리 목록
No. 사업명 발주처 과업기간 처리공법 용량(m3/일) 용역비 운영업체(자회사)
10 신천하수종말처리장 시운전 (주)한화건설 2005.05 ~ 2006.01 70,000
9 오폐수 합병처리장 시운전 풍산금속 2004.05 ~ 2004.09 1500
8 폐수처리장 시운전 SA-PROJECT 2003.04 ~ 2003.08 400
7 양주국 남면 하수처리장 시운전 엘디건설(주) 2002.02 ~ 2002.07 3,000
6 동두천 양주 하수종말처리장 시운전 (주)태영 (동두천시) 2000.01 ~ 2000.05 68,000
5 삼척 하수종말처리장 시운전 경남기업(삼척시) 1999.08 ~ 1999.12 250,000
4 곤지암 하수처리장 시운전 성원건설(광주군) 1999.06 ~ 1999.08 20000
3 축산폐수처리장 시운전 태영(연천군) 1999.05 ~ 1999.07 150
2 폐수처리장 시운전 (주) 보락 1998.01 ~ 1998.06 2500
1 오폐수처리장 시운전 금강소정공단 폐수종말처리장 1997.07 오수 4000 / 폐수 3500
게시물 검색